24 tiết khí · theo năm
24 tiết khí năm 2022
Thời điểm bắt đầu từng tiết theo giờ Việt Nam. Bấm tên tiết để xem ý nghĩa; bấm ngày để mở hồ sơ ngày trên lịch.
Bảng tiết khí 2022
| Tiết | Mùa · kinh độ | Bắt đầu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Tiểu Hàn | Đông · ~285° | 15:54 ngày 05/01/2022 | |
| Đại Hàn | Đông · ~300° | 09:17 ngày 20/01/2022 | |
| Lập Xuân | Xuân · ~315° | 03:32 ngày 04/02/2022 | |
| Vũ Thủy | Xuân · ~330° | 23:22 ngày 18/02/2022 | |
| Kinh Trập | Xuân · ~345° | 21:27 ngày 05/03/2022 | |
| Xuân Phân | Xuân · ~0° | 22:16 ngày 20/03/2022 | |
| Thanh Minh | Xuân · ~15° | 02:07 ngày 05/04/2022 | |
| Cốc Vũ | Xuân · ~30° | 09:10 ngày 20/04/2022 | |
| Lập Hạ | Hạ · ~45° | 19:17 ngày 05/05/2022 | |
| Tiểu Mãn | Hạ · ~60° | 08:10 ngày 21/05/2022 | |
| Mang Chủng | Hạ · ~75° | 23:20 ngày 05/06/2022 | |
| Hạ Chí | Hạ · ~90° | 16:03 ngày 21/06/2022 | |
| Tiểu Thử | Hạ · ~105° | 09:33 ngày 07/07/2022 | |
| Đại Thử | Hạ · ~120° | 02:56 ngày 23/07/2022 | |
| Lập Thu | Thu · ~135° | 19:23 ngày 07/08/2022 | |
| Xử Thử | Thu · ~150° | 10:05 ngày 23/08/2022 | |
| Bạch Lộ | Thu · ~165° | 22:23 ngày 07/09/2022 | |
| Thu Phân | Thu · ~180° | 07:51 ngày 23/09/2022 | |
| Hàn Lộ | Thu · ~195° | 14:10 ngày 08/10/2022 | |
| Sương Giáng | Thu · ~210° | 17:20 ngày 23/10/2022 | |
| Lập Đông | Đông · ~225° | 17:30 ngày 07/11/2022 | |
| Tiểu Tuyết | Đông · ~240° | 15:02 ngày 22/11/2022 | |
| Đại Tuyết | Đông · ~255° | 10:27 ngày 07/12/2022 | |
| Đông Chí | Đông · ~270° | 04:27 ngày 22/12/2022 |
Xem bảng đầy đủ: /du-lieu/24-tiet-khi?year=2022 · Nhúng widget