24 tiết khí · theo năm
24 tiết khí năm 2019
Thời điểm bắt đầu từng tiết theo giờ Việt Nam. Bấm tên tiết để xem ý nghĩa; bấm ngày để mở hồ sơ ngày trên lịch.
Bảng tiết khí 2019
| Tiết | Mùa · kinh độ | Bắt đầu | Ngày |
|---|---|---|---|
| Tiểu Hàn | Đông · ~285° | 22:26 ngày 05/01/2019 | |
| Đại Hàn | Đông · ~300° | 15:48 ngày 20/01/2019 | |
| Lập Xuân | Xuân · ~315° | 10:03 ngày 04/02/2019 | |
| Vũ Thủy | Xuân · ~330° | 05:54 ngày 19/02/2019 | |
| Kinh Trập | Xuân · ~345° | 03:59 ngày 06/03/2019 | |
| Xuân Phân | Xuân · ~0° | 04:48 ngày 21/03/2019 | |
| Thanh Minh | Xuân · ~15° | 08:41 ngày 05/04/2019 | |
| Cốc Vũ | Xuân · ~30° | 15:44 ngày 20/04/2019 | |
| Lập Hạ | Hạ · ~45° | 01:52 ngày 06/05/2019 | |
| Tiểu Mãn | Hạ · ~60° | 14:46 ngày 21/05/2019 | |
| Mang Chủng | Hạ · ~75° | 05:55 ngày 06/06/2019 | |
| Hạ Chí | Hạ · ~90° | 22:39 ngày 21/06/2019 | |
| Tiểu Thử | Hạ · ~105° | 16:09 ngày 07/07/2019 | |
| Đại Thử | Hạ · ~120° | 09:32 ngày 23/07/2019 | |
| Lập Thu | Thu · ~135° | 01:59 ngày 08/08/2019 | |
| Xử Thử | Thu · ~150° | 16:40 ngày 23/08/2019 | |
| Bạch Lộ | Thu · ~165° | 04:59 ngày 08/09/2019 | |
| Thu Phân | Thu · ~180° | 14:25 ngày 23/09/2019 | |
| Hàn Lộ | Thu · ~195° | 20:44 ngày 08/10/2019 | |
| Sương Giáng | Thu · ~210° | 23:53 ngày 23/10/2019 | |
| Lập Đông | Đông · ~225° | 00:02 ngày 08/11/2019 | |
| Tiểu Tuyết | Đông · ~240° | 21:34 ngày 22/11/2019 | |
| Đại Tuyết | Đông · ~255° | 16:59 ngày 07/12/2019 | |
| Đông Chí | Đông · ~270° | 10:58 ngày 22/12/2019 |
Xem bảng đầy đủ: /du-lieu/24-tiet-khi?year=2019 · Nhúng widget