Rằm tháng Giêng · 2029
Rằm tháng Giêng 2029 là ngày nào?
Thứ ba, 27/02/2029 Dương lịch · Âm 15/01/2029 · năm Kỷ Dậu
Đếm ngược Rằm tháng Giêng 2029
31Tháng
24Ngày
00Giờ
12Phút
14Giây
Neo âm 15/1 → dương 27/02/2029 năm 2029. Timeline đầy đủ · Lịch ngày 27/02/2029
Timeline Rằm tháng Giêng — 15 năm
Ngày dương, thứ và âm lịch theo từng năm. Bấm năm để xem đếm ngược và trang ngày.
| Năm | Ngày dương | Thứ | Âm lịch | Còn lại |
|---|---|---|---|---|
| Rằm tháng Giêng 2022 | 15/02/2022 | Thứ ba | 15/01/2022 | Đã qua |
| Rằm tháng Giêng 2023 | 05/02/2023 | Chủ nhật | 15/01/2023 | Đã qua |
| Rằm tháng Giêng 2024 | 24/02/2024 | Thứ bảy | 15/01/2024 | Đã qua |
| Rằm tháng Giêng 2025 | 12/02/2025 | Thứ tư | 15/01/2025 | Đã qua |
| Rằm tháng Giêng 2026 | 03/03/2026 | Thứ ba | 15/01/2026 | Đã qua |
| Rằm tháng Giêng 2027 | 20/02/2027 | Thứ bảy | 15/01/2027 | 217 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2028 | 09/02/2028 | Thứ tư | 15/01/2028 | 571 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2029 | 27/02/2029 | Thứ ba | 15/01/2029 | 955 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2030 | 16/02/2030 | Thứ bảy | 15/01/2030 | 1309 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2031 | 06/02/2031 | Thứ năm | 15/01/2031 | 1664 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2032 | 25/02/2032 | Thứ tư | 15/01/2032 | 2048 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2033 | 14/02/2033 | Thứ hai | 15/01/2033 | 2403 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2034 | 05/03/2034 | Chủ nhật | 15/01/2034 | 2787 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2035 | 22/02/2035 | Thứ năm | 15/01/2035 | 3141 ngày |
| Rằm tháng Giêng 2036 | 11/02/2036 | Thứ hai | 15/01/2036 | 3495 ngày |
Mốc liên quan năm 2029
- Tết Nguyên Đán 2029 — 13/02/2029
- Ngày vía Thần Tài 2029 — 22/02/2029
- Tết Trung Thu 2029 — 22/09/2029
Câu hỏi về Rằm tháng Giêng 2029
Rằm tháng Giêng 2029 là ngày nào?
Rằm tháng Giêng 2029 rơi vào Thứ ba, ngày 27/02/2029 Dương lịch (âm lịch 15/01/2029).
Còn bao nhiêu ngày nữa đến Rằm tháng Giêng 2029?
Còn 955 ngày nữa đến Rằm tháng Giêng 2029.
Năm 2029 là năm con gì?
Năm 2029 là năm Kỷ Dậu.
Rằm tháng Giêng diễn ra theo lịch nào?
Diễn ra vào ngày 15 tháng 1 Âm lịch hằng năm — ngày dương đổi theo từng năm.